
| Licenciatura Escolar > Ingeniería en Sistemas Computacionales | |||
| PERFIL | |||
El Ingeniero en Sistemas Computacionales es capaz de aplicar la tecnología para el diseño y construcción de hardware, Software, programación de sistemas computacionales, desarrollar y programar modelos estadísticos; dirigir y coordinar equipos de trabajo, desarrollar y administrar sistemas de información y redes de computo. |
|||
| MAPA CURRICULAR | |||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE |
||
| *Matemáticas para Computadora | *Probabilidad y Estadística | ||
| *Fundamentos de Programación | *Desarrollo Sustentable | ||
| *Metodología de la Investigación | *Seminario de Ética | ||
| *Física I | *Matemáticas II | ||
| *Matemáticas I | *Química | ||
| *Introducción a la Ing. en Sistemas Computacionales | *Programación Orientada a Objetos | ||
TERCER SEMESTRE |
CUARTO SEMESTRE |
||
| *Administración | *Teoría de la Computación | ||
| *Tópicos Selectos de Programación | *Taller de Investigación | ||
| *Estructuras de Datos | *Fundamentos de Bases de Datos | ||
| *Matemáticas III | *Matemáticas V | ||
| *Física II | *Investigación de Operaciones | ||
| *Matemáticas IV | *Circuitos Eléctricos y Electrónicos | ||
QUINTO SEMESTRE |
SEXTO SEMESTRE |
||
| *Programación de Sistemas | *Redes de Computadoras | ||
| *Teoría de las Telecomunicaciones | *Simulación | ||
| *Taller de Bases de Datos | *Contabilidad | ||
| *Métodos Numéricos | *Administración de Bases de Datos | ||
| *Lenguaje Ensamblador | *Interfaces | ||
| *Arquitectura de Computadoras | *Fundamentos de Desarrollo de Sistemas | ||
SEPTIMO SEMESTRE |
OCTAVO SEMESTRE |
||
| *Sistemas Operativos | *Seminario de Investigación | ||
| *Graficación | *Cultura Empresarial | ||
| *Planificación y Modelado | *Desarrollo de Proyectos de Software | ||
| *Costos | *Inteligencia Artificial | ||
| *Bases de Datos Distribuidas | *Desarrollo de Emprendedores | ||
| *Desarrollo de Aplicaciones para Ambientes Distribuidos | *Formulación y Evaluación de Proyectos | ||