
ESTRUCTURA CURRICULAR PARA ESCUELAS PROPEDEUTICAS
BACHILLERATO PROPEDEUTICO Y PROFESIONAL DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (BAPPEMS) |
||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE |
|||||
| *Informática I | *Matemáticas II | |||||
| *Matemáticas I | *Informática II | |||||
| *Introducción a las Ciencias Experimentales | *Física I | |||||
| *Introducción a las Ciencias Sociales | *Química I | |||||
| *Filosofía | *Ciencias Sociales | |||||
| *Taller de Lectura I | *Ética | |||||
| *Taller de Redacción I | *Taller de lectura II | |||||
| *Ingles I | *Taller de redacción II | |||||
| *Capacitación para el trabajo | *Ingles II | |||||
| *Actividades culturales y deportivas | *Capacitación para el trabajo | |||||
| *Orientación educativa | *Actividades culturales y deportivas | |||||
| *Orientación educativa | ||||||
TERCER SEMESTRE |
CUARTO SEMESTRE |
|||||
| *Matemáticas III | *Matemáticas IV | |||||
| *Física II | *Biología I | |||||
| *Química II | *Ecología I | |||||
| *Historia de México | *Est. Socioeconómicos de México y Chiapas | |||||
| *Administración I | *Administración II | |||||
| *Metodología de la investigación I | *Metodología de la investigación II | |||||
| *Taller de lectura III | *Taller de lectura IV | |||||
| *Taller de redacción III | *Taller de redacción IV | |||||
| *Ingles III | *Ingles IV | |||||
| *Capacitación para el trabajo | *Capacitación para el trabajo | |||||
| *Actividades culturales y deportivas | *Actividades culturales y deportivas | |||||
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES |
||||||
QUINTO SEMESTRE |
SEXTO SEMESTRE |
|||||
| *Matemáticas V | *Estadística II | |||||
| *Estadística I | *Economía II | |||||
| *Física III | *Derecho Positivo Mexicano | |||||
| *Química III | *Historia Universal II | |||||
| *Biología II | *Sociología | |||||
| *Ecología II | *Doctrinas Filosóficas II | |||||
| *Ciencias de la salud I | *Psicología | |||||
| *Psicología I | *Etimología Grecolatinas | |||||
| *Capacitación para el trabajo | *Capacitación para el trabajo | |||||
| *Actividades culturales y deportivas | ||||||
QUIMICOS BIOLOGOS |
||||||
QUINTO SEMESTRE |
SEXTO SEMESTRE |
|||||
| *Matemáticas V | *Matemáticas VI | |||||
| *Estadística I | *Estadística II | |||||
| *Física III | *Física IV | |||||
| *Química III | *Química IV | |||||
| *Biología II | *Biología III | |||||
| *Ecología II | *Bioquímica | |||||
| *Ciencias de la salud I | *Ciencias de la Salud II | |||||
| *Psicología I | *Psicología II | |||||
| *Capacitación para el trabajo | *Capacitación para el trabajo II | |||||
FISICOS MATEMATICOS |
||||||
QUINTO SEMESTRE |
SEXTO SEMESTRE |
|||||
| *Matemáticas V | *Matemáticas VI | |||||
| *Estadística I | *Estadística II | |||||
| *Dibujo Técnico I | *Dibujo Técnico II | |||||
| *Física II | *Laboratorio de Informatica | |||||
| *Química II | *Física IV | |||||
| *Ecología II | *Química IV | |||||
| *Ciencia y Tecnología I | *Ciencia y Tecnología II | |||||
| *Psicología I | *Psicología II | |||||
| *Capacitación para el trabajo | *Capacitación para el trabajo | |||||
ECONOMICO ADMINISTRATIVO |
||||||
QUINTO SEMESTRE |
SEXTO SEMESTRE |
|||||
| *Matemáticas V | *Matemáticas VI | |||||
| *Estadística I | *Estadística II | |||||
| *Economía I | *Economía II | |||||
| *Introducción al estudio del Derecho | *Derecho Positivo Mexicano | |||||
| *Administración III | *Gestión Administrativa | |||||
| *Contabilidad I | *Contabilidad II | |||||
| *Cálculos Mercantiles I | *Cálculos Mercantiles II | |||||
| *Psicología I | *Psicología II | |||||
| *Capacitación para el trabajo | *Capacitación para el trabajo | |||||